Quad Plug In


2 Pin Quad (Double) Tube CFL - Suitable for Preheat Magnetic Ballast
Nominal Wattage | Overdrive Model # | Generic Designation | Item Description & CCT | Lamp Base | Initial Lumen | Average Rated Life (hrs.) | Length (Inches/mm) | Pack Inner/Master | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ODD13W/27K | CFQ13W/GX23/827 | 13W Quad CFL -2Pin - 2700K | GX-23-2 | 860 | 10,000 | 4.7 / 120 | 25 / 100 | 012 |
13 | ODD13W/35K | CFQ13W/GX23/835 | 13W Quad CFL -2Pin - 3500K | GX-23-2 | 860 | 10,000 | 4.7 / 120 | 25 / 100 | 013 |
18 | ODD18W/27K | CFQ18W/G24d/827 | 18W Quad CFL -2Pin - 2700K | G24d2 | 1,200 | 10,000 | 6.2 / 157 | 25 / 100 | 017 |
18 | ODD18W/35K | CFQ18W/G24d/835 | 18W Quad CFL -2Pin - 3500K | G24d2 | 1,200 | 10,000 | 6.2 / 157 | 25 / 100 | 018 |
18 | ODD18W/41K | CFQ18W/G24d/841 | 18W Quad CFL -2Pin - 4100K | G24d2 | 1,200 | 10,000 | 6.2 / 157 | 25 / 100 | 019 |
26 | ODD26W/27K | CFQ26W/G24d/827 | 26W Quad CFL -2Pin - 2700K | G24d3 | 1,800 | 10,000 | 7.0 / 178 | 25 / 100 | 022 |
26 | ODD26W/35K | CFQ26W/G24d/835 | 26W Quad CFL -2Pin - 3500K | G24d3 | 1,800 | 10,000 | 7.0 / 178 | 25 / 100 | 023 |
4 Pin Twin (Single) Tube CFL - Suitable for Electronic Ballast
Nominal Wattage | Overdrive Model # | Generic Designation | Item Description & CCT | Lamp Base | Initial Lumen | Average Rated Life (hrs.) | Length (Inches/mm) | Pack Inner/Master | Item # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ODD18W/4P/27K | CFQ18W/G24q/827 | 18W Quad CFL -4Pin - 2700K | G24q1 | 1,250 | 12,000 | 5.9 / 150 | 25 / 100 | 020 |
18 | ODD18W/4P/41K | CFQ18W/G24q/841 | 18W Quad CFL -4Pin - 4100K | G24q2 | 1,250 | 12,000 | 5.9 / 150 | 25 / 100 | 021 |
26 | ODD26W/4P/27K | CFQ26W/G24q/827 | 26W Quad CFL -4Pin - 2700K | G24q3 | 1,800 | 12,000 | 6.7/ 171 | 25 / 100 | 025 |
26 | ODD26W/4P/35K | CFQ26W/G24q/835 | 26W Quad CFL -4Pin - 3500K | G24q3 | 1,800 | 12,000 | 6.7/ 171 | 25 / 100 | 101 |
- 10,000 to 12,000 hour average rated life reduces relamping & related costs
- Rare earth tri-phosphor with 80 plus CRI for better performance
- High Luminous Efficacy
- 75% Lower Power Consumption over incandescent bulbs
- Available in various color temperature
- Compact Size
- Smooth Dimming up to 5% with most of the standard dimmers
- 4-Pin lamps are designed for Dimming & electronic applications
- Minimum Starting Temperature is also very much dependent on ballast.
- Available in various color temperature also (upon request)
- Equipment manufacturer are suggested to consult ANSI or IEC standard for maximum allowable dimensions & temperature for the optimum performance of the product.
